泰国留学学费加生活费四年共计约30万元人民币,平均每年花费6-8万元人民币,其中,本科一年费用约8万元,硕士一年费用约7万元,四年总花费相当于欧美国家留学一年的花费,性价比很高。以上为普通标准费用,若有特别要求或特殊情况,费用另计。
泰国大学学历受世界知名大学认可,中泰两国教育部早已签订两国学历互认协定。
泰国的消费水平要比国内低,所以泰国留学的学生们可以省很多钱。虽然泰国不是什么留学的热门国家,但是留学重在选择适合自己的。所以很多的学子也会选择泰国,特别推荐泰国格乐大学!
泰国格乐大学文凭教育部认证
泰国格乐大学是中泰高等教育学历学位互认协定院校,所颁发文凭可申请获得中国教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证书》,学历国际认可、全球通用、移民加分。
专业方向及学费
本科 | |||
授课语言 | 学位 | 专业 | 培养方向 |
中/英/泰 | BBA工商管理学士 | 人力资源、数据市场营销、商务计算机、旅游与酒店管理、金融与会计、国际物流与供应链管理、航空商务管理 | |
BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医学大数据 | ||
BFA艺术学学士 | 艺术设计与数字传媒(常规班) | ||
艺术设计与数字传媒(影视后期动漫就业班) | |||
B.A.文学学士 | 国际中文教育 | ||
B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育 | ||
中英 | BBA工商管理学士 | 商务计算机 | |
英文 | BBA工商管理学士 | 人力资源 | |
泰文 | BA文学学士 | 交际泰语 | |
专升本 | |||
招收对象 | 授课语言与学制 | 学位、招收专业或培养方向 | |
应往届专科毕业生或已修读完专科课程者 | 中/英/泰多语言授课 学制2年 | 学位、专业或培养方向同以上本科(国际汉语教育专业及国际物流与供应链管理方向暂时不开设专升本) | |
硕士 | |||
授课语言 | 学位 | 专业 | 培养方向 |
中/英/泰 | M.Ed教育学硕士 | 体育教育 | |
MFA艺术学硕士 | 音乐学、艺术学 | 音乐与舞蹈学、美术学与设计学、新闻传播与戏剧影视学 | |
MBA工商管理硕士 | 人力资源、市场营销、金融与会计、全球化物流管理、创新管理(EMBA高级工商管理硕士课程) | ||
M.Eng工程硕士 | 工程技术管理 | ||
MPH公共卫生硕士 | 大健康促进与医学大数据 | ||
M.A.文学硕士 | 国际汉语教育 | ||
LL.M法学硕士 | 法律 | ||
M.Ed教育学硕士 | 教育管理 | ||
M.Ed教育学高级创新教育硕士 | 高级教育经济与管理、高级心理学、课程与教学论、高级职业技术教育、高级家庭教育 | ||
泰文 | 法律、公共卫生、传媒、MBA工商管理、组织管理、公共管理 | ||
政治学 | 政治沟通 |
录取要求
本科:应往届高中毕业生
专升本、本硕连读:专科毕业生
硕士:应往届本科毕业生
申请层次
本科、硕士
语言要求
采用中文、英语和泰语三种语言授课,学习过程中强化英语听、说、读、写运用能力,并将泰语作为必修语言课程单独培养,让学生除了可以强化英语水平外,还能掌握基本的泰语表达。
留学费用
学杂费含报名申请费、注册费、教材资料讲义费、课程考试费、国际学生管理费、指导费(本科毕业设计指导/研究生的论文指导)等。
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费。学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。
自理费用:入境泰国后全部签证费、境外保险费、学习期间生活费、住宿费、交通费、本班组织的相关考察活动可能涉及的额外费用自理。
特别提示:以上课程的培养方向名称仅在成绩单上体现,毕业学位证书上仅体现学位和专业名称(解释权归校方所有)。
本科:应往届高中毕业生
专升本、本硕连读:专科毕业生
硕士:应往届本科毕业生
申请层次
本科、硕士
语言要求
采用中文、英语和泰语三种语言授课,学习过程中强化英语听、说、读、写运用能力,并将泰语作为必修语言课程单独培养,让学生除了可以强化英语水平外,还能掌握基本的泰语表达。
留学费用
层次 | 招生对象 | 收费标准(单位:人民币元) | |||
泰语授课 | 英语授课 | 中英双语授课 | 中/英/泰多语言授课 | ||
本科 | 应往届高中毕业 | 四年全程学杂费共计7.98万元。 | 四年全程学杂费共计9.98万元。 | 四年全程学杂费共计11.98万元。 | 四年全程学杂费共计15.98万元(BBA航空商务管理方向\BFA影视后期动漫就业班四年全程学杂费共计18.8万元。) |
专升本 | 应往届专科毕业 | 两年全程学杂费共计7.98万元(BBA航空商务管理方向全程学杂费共计9.58万元,BFA影视后期动漫就业班全程学杂费共计10.78万元。) | |||
硕士 | 应往届本科毕业 | 两年全程学杂费共计4.98万元。 | 两年学杂费共计12.8万元; 国际汉语教育硕士两年全程学杂费9.8万元; LL.M法学硕士/MFA艺术学硕士两年全程学杂费13.8万元; EMBA高级工商管理硕士/M.Ed教育学高级创新教育硕士两年学杂费共计15.8万元。 |
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费。学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。
自理费用:入境泰国后全部签证费、境外保险费、学习期间生活费、住宿费、交通费、本班组织的相关考察活动可能涉及的额外费用自理。
特别提示:以上课程的培养方向名称仅在成绩单上体现,毕业学位证书上仅体现学位和专业名称(解释权归校方所有)。