No.1
院 校 介 绍
泰国格乐大学是中泰高等教育学历学位互认协定院校,由享誉海内外的著名教育家格乐•曼格拉布克博士创立于1952年,是一所立足泰国、辐射亚太地区,以科学研究工作为主导,以培养研究型硕博学生为重点,以培育应用型本科及本硕连读。
泰国格乐大学国际师资力量雄厚,拥有专职或挂职教师和硕博导师团队600多位,授课教师均来自欧美、东盟及中国、泰国等一流大学的骨干教授、博士、双博士或博士后等,有很多教师曾担任国际知名学术期刊的高级编委或重要学术领导,他们教学经验丰富,学术功底深厚,累计在国际知名学术期刊发表论文数百篇。
本科信息
学习方式:校本部面授
招生对象:应往届高中毕业生/专科生
开学时间:1月、6月、7月、9月
学制学期
高中起点本科学制4年,专升本学制2年,每学年2个大学期(8-12月,1-5月),1个小学期(6-7月)。
录取要求
符合学历要求等基本条件,入学材料完整,且通过大学的专业知识笔试/语言水平考试/面试/复试。
毕业要求:
修完所有科目、参加英文结业考试、完成实习、申请毕业。
全部课程成绩合格、通过英文结业考试、有实习要求的专业须完成实习并提交实习报告;其他各方面均符合大学毕业要求的毕业生,可申请获得大学相应层次学位证书;按照中泰两国教育主管部门的相关要求,可申请办理国内外相关学历学位认证。
注:本科生毕业无论文要求,无综合考试,部分专业有实习要求;除课业成绩要求外,其他的毕业条件须以大学教务处相关规定为依据。
本科专业
本科专业学位及培养方向(中英泰三语培养,中文授课)
✦BFA艺术学学士:
新闻传播与戏剧影视学、艺术与设计、音乐与舞蹈学、艺术设计与数字传媒
收费标准
艺术学学士:四年全程共计17.98万元
艺术学学士(专升本):两年全程共计9.98万元
就业方向
毕业生可在计算机技术、网络技术数字传媒、广播、电视与电影、网络传媒机构、出版社、艺术设计机构、企业、政府机构、教育机构、酒店、医疗福利机构、文化交流组织等领域,从事策划、设计、编辑、广告、影视制作等方面的工作。
专业课程
艺术与设计 | |||
通识课(30学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 标准化英语考试 | 3 | 必修 |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 |
3 | 泰语日常用语 | 3 | 必修 |
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 |
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 |
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 |
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
9 | 信息知识 | 3 | 选修1门 |
10 | 逻辑学 | 3 | |
11 | 现代社会心理学 | 3 | |
12 | 经济、社会和文化与东盟国际和中国的现代商业 | 3 | 选修2门 |
13 | 国际学生法 | 3 | |
14 | 人类社会与经济 | 3 | |
15 | 21世纪的世界 | 3 | |
大学自由选修课(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 娱乐与压力管理 | 3 | 选修2门 |
2 | 计算机程序和数字媒体使用 | 3 | |
3 | 人际关系与人格发展 | 3 | |
4 | 技术、环境和生活质量 | 3 | |
5 | 健康锻炼和室内足球 | 3 | |
6 | 健康锻炼和篮球 | 3 | |
7 | 健康锻炼和排球 | 3 | |
8 | 健康锻炼和手球 | 3 | |
9 | 健康锻炼和羽毛球 | 3 | 选修2门 |
10 | 健康锻炼和舞蹈运动 | 3 | |
11 | 健康锻炼和有氧舞蹈 | 3 | |
12 | 健康锻炼 | 3 | |
13 | 东盟研究 | 3 | |
14 | 实用东盟语言翻译 | 3 | |
15 | 中泰翻译 | 3 | |
16 | 其他非本专业课程(大学内本专业外的课程) | 3 | |
艺术学专业必修课(27学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 选/修 |
1 | 基础艺术 | 3 | 必修 |
2 | 艺术与设计史 | 3 | 必修 |
3 | 数字绘画 | 3 | 必修 |
4 | 设计商务管理 | 3 | 必修 |
5 | 素描与色彩设计 | 3 | 必修 |
6 | 计算机设计 | 3 | 必修 |
7 | 摄影与叙事艺术 | 3 | 必修 |
8 | 产品设计流程 | 3 | 必修 |
9 | 设计法规与标准 | 3 | 必修 |
艺术学专业课(39学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 艺术管理 | 3 | 必修 |
2 | 设计基础 | 3 | 必修 |
3 | 产品设计基础 | 3 | 必修 |
4 | 新媒体商务运营中的文化逻辑 | 3 | 必修 |
5 | 网页设计 | 3 | 必修 |
6 | 广告设计 | 3 | 必修 |
7 | 企业形象设计 | 3 | 必修 |
8 | 音效设计 | 3 | 必修 |
9 | 创新研究 | 3 | 必修 |
10 | 数字视频编辑 | 3 | 必修 |
11 | 数字媒体设计与制作 | 3 | 必修 |
12 | 艺术设计与数字媒体合作教育 | 3 | 必修 |
艺术与设计方向课(18学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 艺术心理学 | 3 | 必修 |
2 | 智慧与地方艺术 | 3 | 必修 |
3 | 东盟艺术鉴赏 | 3 | 必修 |
4 | 艺术与设计史分析 | 3 | 必修 |
5 | 创意工业艺术设计 | 3 | 必修 |
6 | 设计创新中的自主创新实践 | 3 | 必修 |
注意:专科生升学本科,抵学分课程学校会审核