泰国格乐大学从 2018 年招收中国留学生开始起,先后与北京大学 、北京邮电大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、东北师范大学、贵州大学、福建师范大学等高校在师资培养、学生交流方面签署了 MOU 战略合作,逐步受到中国院校与家长学生的认可。所颁发的学历国际认可、全球通用、移民加分。泰国格乐大学是泰国首批批准成立的私立大学,拥有6个博士专业,是一所综合研究型高校,相当于国内的一本大学。
可申请获得中国教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证书。全日制学生开具《留学回国人员证明》后可按国家组织人事部门的考核入档,是享受国内统招毕业生待遇、报考公务员和在企事业单位升职的重要依据,满足升学、就业及参加各类专业资格考试等需求。
泰国格乐大学2023年QS亚洲大学排名149位,类比暨南大学,湖南大学。
培养目标
本专业专注于培养具有职业道德、精通专业知识和专业技能、其具备有分析研究能力,有系统的思维能力,具备公共卫生与预防医学基本理论知识,在疾病控制、卫生监督、卫生事业管理、医学营养等方面具有一定的工作能力、能够在秉承职业道德对自己和社会负责情况下、不断地研究学习以及从事公共卫生,医学和健康促进等方面工作的高级人才。
就业方向
毕业生可以担任公共卫生管理者、卫生工作者、学术和公共卫生专业人员及从事其他与健康有关的职业,可在公共卫生相关学校、科研单位和公共卫生专业相关机构从事教学、科研和其他公共卫生专业工作。可择业的工作机构主要有各级疾病预防与控制中心、卫生监督所、卫生行政管理机关、检验检疫局、海关、医疗和妇幼保健院、健康教育所、医学院校及相关研究机构等。
专业课程
大健康促进与医疗大数据 | |||
大健康促进与医疗大数据专业必修课(36学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 基础英语 | 0 | 必修 |
2 | 交际泰语 | 3 | 必修 |
3 | 英语1 | 3 | 必修 |
4 | 英语2 | 3 | 必修 |
5 | 英语3 | 3 | 必修 |
6 | 普通教学 | 3 | 选修1门 |
7 | 统计学概论 | 3 | |
8 | 日常生活中的科学与技术 | 3 | 选修1门 |
9 | 生命与环境 | 3 | |
10 | 计算机基础 | 3 | |
11 | 知识信息 | 选修2门 | |
12 | 人类与文明 | 3 | |
13 | 逻辑学 | 3 | |
14 | 社会哲学与社会伦理 | 3 | |
15 | 优秀大学生 | 3 | |
16 | 社会与政府 | 3 | 选修2门 |
17 | 人类社会与经济 | 3 | |
18 | 普通心理学 | 3 | |
19 | 充足经济 | 3 | |
20 | 反腐 | 3 | |
21 | 泰国公民与世界公民 | 3 | |
22 | 普通法基础知识 | 3 | |
大健康促进与医疗大数据专业必修课(36学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 生物化学 | 3 | 必修 |
2 | 卫生统计学(医学大数据) | 3 | 必修 |
3 | 公共大健康概论 | 3 | 必修 |
4 | 营养与食品卫生 | 3 | 必修 |
5 | 社会医学与大健康事业管理 | 3 | 必修 |
6 | 人体检测与评估 | 3 | 必修 |
7 | 流行病学导论 | 3 | 必修 |
8 | 卫生法规与卫生监督 | 3 | 必修 |
9 | 大健康导论 | 3 | 必修 |
10 | 公共卫生行为科学 | 3 | 必修 |
11 | 医学研究与大健康信息学 | 3 | 必修 |
12 | 大数据科学 | 3 | 必修 |
大健康促进与医学大数据专业专业课(33学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 大健康医疗信息系统 | 3 | 必修 |
2 | 临床医学概论 | 3 | 必修 |
3 | 病原生物学 | 3 | 必修 |
4 | 大健康保健与急救 | 3 | 必修 |
5 | 医疗信息筛选 | 3 | 必修 |
6 | 大健康与保健系统概论 | 3 | 必修 |
7 | 健康大数据与疾病分类 | 3 | 必修 |
8 | 大健康隐私与安全 | 3 | 必修 |
9 | 医学创新 | 3 | 必修 |
10 | 大健康促进研讨会 | 3 | 必修 |
11 | 大健康专业实践 | 3 | 必修 |
大健康促进与医学大数据专业选修课(15学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 传染病与非传染病 | 选修5门 | |
2 | 大健康影响评估 | ||
3 | 职业卫生学 | ||
4 | 家庭健康 | ||
5 | 认识疾病 | 选修5门 | |
6 | 大健康交流 | ||
7 | 大健康管理 | ||
8 | 传统中医基础基础学 | ||
大学自由选修课(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 课程1(大学内非本专业的课程) | 3 | 选修1门 |
2 | 课程2(大学内非本专业的课程) | 3 | 选修1门 |
四年全程学杂费共计人民币约15.98万元
- 学杂费:含报名申请费、国内首次签证费、注册费、教材资料讲义费、课程考试费、国际学生管理费、指导费(硕士论文指导)、国内外各项认证费等。
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费,学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考。
- 自理费用:入境泰国后全部签证费,境外保险费,学习期间生活费,住宿费,交通费,本班组织的相关考察活动可能涉及的额外费用自理。