本科 | ||||
授课语言与学制 | 学位 | 专业 | 培养方向 | 学杂费标准(单位:人民币元) |
中/英/泰、学制4年 | BBA工商管理学士 | / | 人力资源管理 | 四年全程共计15.98万元
|
商务计算机 | ||||
数据市场营销 | ||||
旅游与酒店 | ||||
金融与会计 | ||||
国际物流与供应链管理new | ||||
B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育new | / | ||
BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医疗大数据 | / | ||
B.A.文学学士 | 国际中文教育new | / | ||
BFA艺术学学士 | / | 艺术设计与数字传媒 | ||
音乐与舞蹈学 | ||||
艺术与设计 | ||||
新闻传播与戏剧影视学 | ||||
BBA工商管理学士 | / | 航空商务管理 | 四年全程共计18.8万元 | |
中英、学制4年 | BBA工商管理学士 | / | 商务计算机 | 四年全程共计11.98万元 |
英文、学制4年 | BBA工商管理学士 | / | 人力资源管理 | 四年全程共计9.98万元 |
泰语、学制4年 | B.A.文学学士 | 交际泰语 | / | 四年全程共计7.98万元 |
本科课程设置
学位名称 | 专业名称/方向 | 通识课 | 专业/必须课 | 方向选修课 | 实习 | 大学自由选修课 | 总学分 |
BBA工商管理学士 | 数字市场营销 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
航空商务管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
金融与会计 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
人力资源管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
商务计算机 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
旅游与酒店 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
国际物流与供应链管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医疗大数据 | 30学分(11门) | 69学分(23门) | 15学分(5门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
BFA艺术学学士 | 新闻传播与戏剧影视学 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
艺术与设计 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
音乐与舞蹈学 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
艺术设计与数字传媒 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育 | 30学分(11门) | 62学分(22门) | 20学分 | 12学分(2次) | 6学分(2门) | 130学分 |
B.A.文学学士 | 国际中文教育 | 30学分(11门) | 75学分(26门) | 6学分(2门) | 6学分(1次) | 6学分(2门) | 123学分 |
自理费用:签证费、境外保险费、学习期间生活费、住宿费、交通费、本班组织的相关考察活动可能涉及的额外费用自理。
学杂费:学杂费含报名申请费、注册费、教材资料讲义费、课程考试费、国际学生管理费、指导费(本科毕业设计指导)等。
注:学籍注册后,学生因任何原因自行退出学习,或因违纪而被开除,不予退还学费。学杂费每年会有微调,以入学当期收费标准为参考